DemoSample data only — figures are illustrative and not drawn from a live account.
Evaluation History
Review past load decisions and margin accuracy.
| Date | Lane | Miles | Offered Rate | Margin % | Profit | Decision |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 13 | Chicago, IL → Los Angeles, CA | 2,100 | $4,800 | +22.0% | +$1,056 | ACCEPT |
| Apr 11 | Dallas, TX → Tampa, FL | 1,250 | $3,100 | +18.0% | +$558 | ACCEPT |
| Apr 10 | Columbus, OH → Atlanta, GA | 720 | $1,750 | +8.0% | +$140 | MARGINAL |
| Apr 9 | Chicago, IL → Houston, TX | 980 | $2,400 | +20.0% | +$480 | ACCEPT |
| Apr 7 | Nashville, TN → Detroit, MI | 650 | $1,100 | -12.0% | -$132 | DECLINE |
| Apr 6 | Los Angeles, CA → Phoenix, AZ | 380 | $1,600 | +24.0% | +$384 | ACCEPT |
| Apr 4 | Chicago, IL → New York, NY | 1,100 | $3,200 | +21.0% | +$672 | ACCEPT |
| Apr 1 | Louisville, KY → Newark, NJ | 870 | $2,000 | +9.0% | +$180 | MARGINAL |
| Mar 30 | Dallas, TX → Columbus, OH | 1,400 | $3,800 | +22.0% | +$836 | ACCEPT |
| Mar 27 | Atlanta, GA → Chicago, IL | 800 | $1,400 | -5.0% | -$70 | DECLINE |
| Mar 25 | Miami, FL → Charlotte, NC | 700 | $1,800 | +19.0% | +$342 | ACCEPT |
| Mar 22 | Indianapolis, IN → Kansas City, MO | 400 | $900 | +7.0% | +$63 | MARGINAL |
| Mar 20 | Chicago, IL → Las Vegas, NV | 1,900 | $4,200 | +21.0% | +$882 | ACCEPT |
| Mar 17 | Dallas, TX → Atlanta, GA | 860 | $2,100 | +18.0% | +$378 | ACCEPT |
| Mar 13 | Los Angeles, CA → Dallas, TX | 1,500 | $3,500 | +23.0% | +$805 | ACCEPT |
| Mar 10 | Columbus, OH → Charlotte, NC | 620 | $1,450 | +8.0% | +$116 | MARGINAL |
| Mar 7 | Chicago, IL → Jacksonville, FL | 1,350 | $3,200 | +20.0% | +$640 | ACCEPT |
| Mar 3 | Detroit, MI → Lexington, KY | 400 | $750 | -8.0% | -$60 | DECLINE |
| Feb 28 | Houston, TX → Denver, CO | 850 | $1,900 | +6.0% | +$114 | MARGINAL |
Showing 1–19 of 19