DemoSample data only — figures are illustrative and not drawn from a live account.
Evaluation History
Review past load decisions and margin accuracy.
| Date | Lane | Miles | Offered Rate | Margin % | Profit | Decision |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 7 | Chicago, IL → Los Angeles, CA | 2,100 | $4,800 | +22.0% | +$1,056 | ACCEPT |
| May 5 | Dallas, TX → Tampa, FL | 1,250 | $3,100 | +18.0% | +$558 | ACCEPT |
| May 4 | Columbus, OH → Atlanta, GA | 720 | $1,750 | +8.0% | +$140 | MARGINAL |
| May 3 | Chicago, IL → Houston, TX | 980 | $2,400 | +20.0% | +$480 | ACCEPT |
| May 1 | Nashville, TN → Detroit, MI | 650 | $1,100 | -12.0% | -$132 | DECLINE |
| Apr 30 | Los Angeles, CA → Phoenix, AZ | 380 | $1,600 | +24.0% | +$384 | ACCEPT |
| Apr 28 | Chicago, IL → New York, NY | 1,100 | $3,200 | +21.0% | +$672 | ACCEPT |
| Apr 25 | Louisville, KY → Newark, NJ | 870 | $2,000 | +9.0% | +$180 | MARGINAL |
| Apr 23 | Dallas, TX → Columbus, OH | 1,400 | $3,800 | +22.0% | +$836 | ACCEPT |
| Apr 20 | Atlanta, GA → Chicago, IL | 800 | $1,400 | -5.0% | -$70 | DECLINE |
| Apr 18 | Miami, FL → Charlotte, NC | 700 | $1,800 | +19.0% | +$342 | ACCEPT |
| Apr 15 | Indianapolis, IN → Kansas City, MO | 400 | $900 | +7.0% | +$63 | MARGINAL |
| Apr 13 | Chicago, IL → Las Vegas, NV | 1,900 | $4,200 | +21.0% | +$882 | ACCEPT |
| Apr 10 | Dallas, TX → Atlanta, GA | 860 | $2,100 | +18.0% | +$378 | ACCEPT |
| Apr 6 | Los Angeles, CA → Dallas, TX | 1,500 | $3,500 | +23.0% | +$805 | ACCEPT |
| Apr 3 | Columbus, OH → Charlotte, NC | 620 | $1,450 | +8.0% | +$116 | MARGINAL |
| Mar 31 | Chicago, IL → Jacksonville, FL | 1,350 | $3,200 | +20.0% | +$640 | ACCEPT |
| Mar 27 | Detroit, MI → Lexington, KY | 400 | $750 | -8.0% | -$60 | DECLINE |
| Mar 24 | Houston, TX → Denver, CO | 850 | $1,900 | +6.0% | +$114 | MARGINAL |
Showing 1–19 of 19